|
Osób online: 1 Odwiedzin dzisiaj: 2 Odwiedzin ogółem: 125838
Przeglądarka: System:
Twoje IP: 38.103.63.57
|
|
|
haberkorn, konstrukcje alumioniowe
schody szczecin hotels in London folia do laminowania smarownice crescina
stoły warsztatowe
|
|
| Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Rybnik ustalił klasyfikacje strzelców klasy "A". Bezkonkurencyjny okazał się nasz zawodnik Marek Gąsior który trafił do siatki w sezonie 2008/09 38 razy. Jest to pierwszy zawodnik w historii klubu który zdobył tyle bramek w jednym sezonie. Życzymy dalszych sukcesów sportowych i poprawienia tego wyniku w nadchodzącym sezonie 2009/010. | | 2009-06-26 22:59:57 | Autor: Zarzad |
|
| 7 lipca rozpoczynamy przygotowania do nowego sezonu 2009/010, trening rozpocznie się o godz. 19.30 na stadionie w Świerklanach, szatnia w Gimnazjum Świerklany.
W okresie przygotowawczym rozegramy mecze kontrolne z : LKS Bełk, Górnik Radlin, Rymer Niedobczyce, turniej w Dankowicach, LKS Baranowice. Terminy i godziny sparingów zostaną podane w późniejszym czasie. 1 kolejka ligowa rozpocznie się 9 sierpnia. | | 2009-06-25 23:52:23 | Autor: Zarząd |
|
| FORTECA Świerklany w swym ostatnim meczu sezonu 2008/9 zremisowała w meczu wyjazdowym z K.S Wielopole 2:2 (1:1). Bramki zdobyli Piotr Pastuszak, Marek Gąsior. Był to również pożegnalny mecz dla trenera Janusza Należytego który zakończył pracę w klubie. Jako trener zdobył z Fortecą w sezonie 2007/08 trzecie miejsce a w sezonie 2008/09 drugie miejsce w lidze. Trenerowi dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych. | | 2009-06-21 21:59:30 | Autor: Zarzad |
|
| Jest już znane nazwisko trenera który przejmie drużynę po ostatnim meczu w Wielopolu . Trener Hauder ma za zadanie zbudować silną drużynę która będzie reprezentować Świerklany w nowym sezonie 2009/2010. | | 2009-06-15 10:56:13 | Autor: Zarząd |
|
| W najbliższą niedzielę rozegramy ostatni mecz sezonu 2008/09 na wyjeździe w Wielopolu. Mecz odbędzie się o godz. 17.00. Zapraszamy kibiców. | | 2009-06-15 10:53:50 | Autor: Zarząd |
|
| Forteca w swym pożegnalnym meczu kończącym sezon 2008/09 na stadionie w Świerklanach pokonała Wichra Wilchwy 3:1 po bramkach Dawida Gasidły x2 oraz Marka Gąsiora. Mamy drugie miejsce w lidze.Forteca zagrała w składzie:Rugor, Kąsek, Borkowski(K.Wieczorek), Lubszczyk, Szypuła, Gasidło, Olszewski(c), M.Wieczorek, Bieniek(Pieczka), Gąsior, Pastuszak(Klyta)(Garbacz).Rezerwa:Tecław(Gk), Holona, Bochenek. | | 2009-06-15 13:55:55 | Autor: Zarząd |
|
| Zapraszamy na ostatni mecz na stadionie w Świerklanach który rozegramy z zespołem Wichra Wilchwy. Jest to przedostatnia kolejka rundy wiosennej. Spotkanie to rozpocznie się o godz. 17.00, aby utrzymać druga lokatę w lidze potrzebny nam jest 1 punkt, jeszcze nie do końca jest ustalone czy z drugiego miejsca zespoły ligi Rybnickiej i Raciborskiej będą mogli wejść do ligi okręgowej lub zagrać baraż. Z tego co wiemy to niektóre drużyny z wyższych lig nie przystąpią do rozgrywek. W tym wypadku wszystko zależy od Śl. Związku piłki Nożnej Katowice, mamy nadzieję, iż jednak zagramy o wejście do klasy okręgowej, nieporozumieniem było by aby z klasy "B" awansowały trzy drużyny a z klasy "A" tylko jedna. Mamy nadzieję, iż wreszcie ktoś z władz PZPN przemyśli ten temat i podejmie odpowiednią decyzję nie krzywdzącą wiceliderów klasy "A". Jeżeli decyzja będzie pozytywna jesteśmy w stanie organizacyjnie jak i finansowo podjąć to wyzwanie. | | 2009-06-12 22:11:10 | Autor: Zarzad |
|
| Forteca Świerklany pokonała na wyjezdzie rezerwy Energetyka ROW Rybnik 3-1.Dwie bramki w tym meczu zdobył Dawid Gasidło, trzeciego gola dołożył Marek Gąsior.Forteca zagrała w składzie:Rugor, Borkowski(Holona), Szymura, Lubszczyk, Kąsek,
Gasidło, Olszewski(c), Klyta(K.Wieczorek), M.Wieczorek
(Bochenek), Gąsior(Golec), Pastuszak.Rezerwa:Ucher(Gk). | | 2009-06-12 21:39:49 | Autor: |
|
|
|
| Lp. | DRUŻYNA | M | B | Pkt |
| 1 | Naprzód Rydułtowy | 30 | 101-25 | 76 | | 2 | Forteca Świerklany | 30 | 93-37 | 65 | | 3 | Czarni Przegędza | 30 | 65-29 | 59 | | 4 | TKKF Zuch Orzepowice | 30 | 60-31 | 56 | | 5 | Pierwszy Chwałowice | 30 | 62-53 | 43 |
|
|
|
|
| Ks Wielopole | 2 | - | 2 | Forteca Świerklany | | | Piotr Pastuszak,Marek Gąsior |
|
|
|
|
| KS Wielopole | - | Forteca Świerklany | | 21 czerwca 2009 - godz: 17.00 |
|
|
|
|
| Lp. | Imie Nazwisko | B | | 1 | Marek Gąsior | 38 | | 2 | Maciej Wieczorek | 13 | | 3 | Piotr Pastuszak | 12 | | 4 | Dawid Gasidło | 8 | |
|
|
|






Pan Białecki Waldemar
Zakład Piekarniczy W.B. Broda
|
|
|
|